Chủ yếu được sử dụng để cắt bỏ mô, cắt ngang và nối trong phẫu thuật nội soi của phẫu thuật bụng, phụ khoa, nhi khoa và phẫu thuật lồng ngực.
Chủ yếu được sử dụng để cắt bỏ mô, cắt ngang và nối trong phẫu thuật nội soi của phẫu thuật bụng, phụ khoa, nhi khoa và phẫu thuật lồng ngực.
Thông số kỹ thuật
| Loại | Màu hộp mực | Chiều dài thông nối | Chiều cao ghim | Chiều cao đóng | Số lượng kim bấm | Loại mô | góc |
| GCJQW-45H | Đen | 43 | 4-4.5-5 | 1,75-2,0-2,25 | 66 | Siêu dày | 40° |
| GCJQW-45M | Màu tím | 43 | 3-3,5-4 | 1,25-1,5-1,75 | 66 | Trung bình | |
| GCJQW-45L | Tân | 43 | 2,1-2,5-2,5 | 0,75-1,0-1,0 | 66 | mạch máu | |
| GCJQW-60H | Đen | 59 | 4-4.5-5 | 1,75-2,0-2,25 | 90 | Siêu dày | |
| GCJQW-60M | Màu tím | 59 | 3-3,5-4 | 1,25-1,5-1,75 | 90 | Trung bình | |
| GCJQW-60L | Tân | 59 | 2,1-2,5-2,5 | 0,75-1,0-1,0 | 90 | mạch máu | |
| GCERC-45FxL | trắng | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 | mạch máu | |
| GCERC-45TxL | Tân | 43 | 2,1-2,5-2,5 | 0,8-1,0-1,0 | 66 | mạch máu |
Diện tích nhà xưởng (m2)
Nước xuất khẩu